1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. W
  22. X
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Ingrid Ölfvingsdotter 1748–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1748 Gullaboås, Torsås, Torsås, H, SE

Personanteckningar

Född: 1748 Torsås (H) 1)

Källor

1) AD Online Torsås AI:1 1752-1759 Bild 85/sid 158

2) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 60/sid 113

3) AD Online Torsås FI:1 1754-1779 Bild 9/sid 9

4) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 127/sid 247

5) AD Online Torsås AI:6 1805-1810 Bild 123/sid 116

6) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 166/sid 325

7) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 207/sid 407

8) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 239/sid 471

9) AD Online Torsås CI:4 1771-1795 Bild 19/sid 31

10) AD Online Torsås AI:2 1772-9999 Bild 68/sid 124

Skapad av Genney 2.0